Electives Basket for Trimester-IV
Sr. No. | Course No. | Course Name | L | T | P | Cr |
HUMAN RESOURCE | ||||||
1. | PMB602 | Social Security & Labour Welfare | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
2. | PMB603 | Change Management | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
3. | PMB604 | Industrial Relations & Labour Policy | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
MARKETING | ||||||
1. | PMB605 | International Marketing | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
2. | PMB606 | B2B Marketing | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
3. | PMB607 | Rural Marketing | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
FINANCE | ||||||
1. | PMB608 | Investment Banking & Financial Services | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
2. | PMB609 | Financial Engineering & Risk Management | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
3. | PMB610 | Corporate Restructuring | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
OPERATIONS | ||||||
1. | PMB611 | Operations Strategy | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
2. | PMB612 | Materials Management | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
3. | PMB613 | Lean & Flexible Manufacturing System | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
INFORMATION SYSTEMS | ||||||
1. | PMB614 | IT Strategy for Business | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
2. | PMB615 | Data & Information Security | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
3. | PMB616 | IT Infrastructure Management | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
ENERGY | ||||||
1. | PMB617 | Energy Security & Pricing | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
2. | PMB618 | Power Sector Reforms | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
3. | PMB619 | Energy Economics and Policy Aspects | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
Electives Basket for Trimester-V
Sr. No. | Course No. | Course Name | L | T | P | Cr |
HUMAN RESOURCE | ||||||
1. | PMB503 | International Human Resource Management | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
2. | PMB504 | Labour Laws | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
3. | PMB505 | Human Resource Planning & Development | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
MARKETING | ||||||
1. | PMB506 | Marketing of Services | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
2. | PMB507 | Product & Brand Management | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
3. | PMB508 | Customer Relationship Management | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
FINANCE | ||||||
1. | PMB509 | International Finance | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
2. | PMB510 | Financial Derivatives | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
3. | PMB511 | Project & Infrastructure Finance | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
OPERATIONS | ||||||
1. | PMB512 | Logistics & Supply Chain Management | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
2. | PMB513 | Business Process Reengineering | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
3. | PMB514 | Total Quality Management & Six Sigma | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
INFORMATION SYSTEMS | ||||||
1. | PMB515 | Business Intelligence | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
2. | PMB516 | IT Project Management | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
3. | PMB517 | Decision Support Systems | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
ENERGY | ||||||
1. | PMB518 | Power Transmission & Distribution Management | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
2. | PMB519 | Non-Renewable Energy Sources | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
3. | PMB520 | Energy Audit & Energy Efficient Technologies | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
PROPOSED SCHEME OF COURSES FOR BE(IE)-MBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Trimester
List of Electives
Second Trimester
Third Trimester
Fourth Trimester
Fifth Trimester
Sixth Trimester
|
Electives Basket for Trimester-IV
Sr. No. | Course No. | Course Name | L | T | P | Cr |
HUMAN RESOURCE | ||||||
1. | PMB405 | Strategic Human Resource Management | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
2. | PMB406 | Leadership Skills | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
3. | PMB407 | Compensation Management | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
MARKETING | ||||||
1. | PMB408 | Consumer Behaviour | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
2. | PMB409 | Sales & Distribution Management | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
3. | PMB410 | Integrated Marketing Communications | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
FINANCE | ||||||
1. | PMB411 | Security Analysis & Portfolio Management | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
2. | PMB412 | Wealth Management & Personal Financial Planning | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
3. | PMB413 | Corporate Tax Planning | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
OPERATIONS | ||||||
1. | PMB414 | Project Management | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
2. | PMB415 | World Class Manufacturing | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
3. | PMB416 | Operations in Service Industry | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
INFORMATION SYSTEMS | ||||||
1. | PMB417 | Management of Database Systems | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
2. | PMB418 | Information Systems Analysis & Design | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
3. | PMB419 | IT Enabled Services | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
ENERGY | ||||||
1. | PMB420 | Power Generation Management | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
2. | PMB421 | Renewable Energy Sources | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
3. | PMB422 | Environment Impact Assessment | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
PROPOSED SCHEME OF COURSES FOR BE(IE)-MBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Semester
Second Semester
Third Semester
Fourth Semester
Fifth Semester
Sixth Semester
|